株式会社りゅうがはこ不動産の報酬額
売買仲介
取引額 | 報酬額 |
200万円以下 | 取引額の5%+消費税 |
200万円以上400万円以下 | 取引額の4%+2万円+消費税 |
400万円以上 | 取引額の3%+6万円+消費税 |
賃貸仲介
1ヶ月分の賃料
賃貸管理・空家管理料
応相談
取引額 | 報酬額 |
200万円以下 | 取引額の5%+消費税 |
200万円以上400万円以下 | 取引額の4%+2万円+消費税 |
400万円以上 | 取引額の3%+6万円+消費税 |
1ヶ月分の賃料
応相談